शीसे रेशा ट्यूब डी-आकार एफआरपी ट्यूब
शीसे रेशा ट्यूब पल्ट्रूजन प्रक्रिया के माध्यम से बनाई जाती है। पल्ट्रुजन प्रक्रिया के दौरान, कच्चे माल को एक सतत स्टील के माध्यम से एक सतत खींचने वाले डिवाइस का उपयोग करके मरने के माध्यम से खींचा जाता है। शीसे रेशा ट्यूब विभिन्न रेजिन से बने होते हैं जो पल्ट्रुजन प्रौद्योगिकी द्वारा शीसे रेशा के साथ प्रबलित होते हैं। शीसे रेशा ट्यूबों का व्यापक रूप से कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
शीसे रेशा ट्यूबों के भय:
♦ संक्षारण प्रतिरोधी
♦ कम चालकता - थर्मल और विद्युत रूप से
♦ गैर-चुंबकीय - विद्युत चुम्बकीय पारदर्शिता
♦ हल्के वजन और उच्च शक्ति
♦ आयामी स्थिरता
Maint कम रखरखाव
कंपनी की जानकारी
फैक्टरी सूचना
| कारखाना का आकार: | 3,000-5,000 वर्ग मीटर | |
|---|---|---|
| कारखाने की स्थिति: | संख्या 2, डोंग्युन फर्स्ट रोड, लिआनु दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, तांगक्सिया टाउन, डोंगगुआन सिटी, गुआंग्डोंग प्रांत, चीन | |
| उत्पादन लाइनों की संख्या: | 10 से ऊपर | |
| अनुबंध विनिर्माण: | OEM सेवा की पेशकश की डिजाइन सेवा की पेशकश की | |
| वार्षिक आउटपुट मूल्य: | यूएस $ 10 मिलियन - यूएस $ 50 मिलियन |
उत्पादन क्षमता
| सत्यापित | उत्पाद का नाम | उत्पादन लाइन क्षमता | वास्तविक इकाइयां उत्पादित (पिछले वर्ष) |
|---|---|---|---|
| कार्बन फाइबर ट्यूब | 35,000 मीटर / माह | 180,000 मीटर | |
| कार्बन फाइबर रॉड | 35,000 मीटर / माह | 180,000 मीटर | |
| कार्बन फाइबर पार्ट्स | 500 टुकड़े / महीने | 2,300 टुकड़े | |
| कार्बन फाइबर प्लेट | 1,000 टुकड़े / महीने | 9,600 टुकड़े | |
| शीसे रेशा ट्यूब | 55,000 मीटर / माह | 300,000 मीटर | |
| शीसे रेशा रॉड | 65,000 मीटर / माह | 400,000 मीटर | |
| शीसे रेशा भागों | 1,500 टुकड़े / माह | 6,000 टुकड़े | |
| शीसे रेशा प्रोफाइल | 5,000 टुकड़े / माह | 15,000 टुकड़े |
लोकप्रिय टैग: शीसे रेशा ट्यूब डी-आकार एफआरपी ट्यूब, चीन, कारखाने, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, थोक

